为更好地加强建筑工程学院学风学情建设,促进学生学习积极性,提高教师教学热情,建工学院学工办针对2025-2026学年第一学期学院各个班级的成绩,做了系统分析。此次学情报告兼顾主观和客观角度,分析了23、24两个年级学生课程情况、英语四、六级通过率等和旷课情况,并有针对性地制定了帮扶举措。学情分析报告将为建工学院各教研室教学工作提供基础数据,为班导师进行专业指导提供依据,更好地促进学院本科教学水平提升。
一、报告总结
(一)问题
1.24土木、24工管,23土木、23造价四级通过率相对较低。24建环、24道桥、23道桥、23土木六级通过率相对较低。
2.24、25级旷课现象比较严重。有部分学生旷课次数高达30次以上,需重点关注、了解具体情况,并深入引导帮扶。
3.各年级各专业挂科率较高科目汇总:
表1-1各年级各专业挂科率较高学科及相应挂科率
专业 | 挂科率较高科目 | 挂科人数 | 总人数 | 挂科率 |
造价24 | 高等数学(二) | 50 | 81 | 61.73% |
建环24 | 高等数学(二) | 24 | 61 | 39.34% |
土木24 | 高等数学(一) | 29 | 49 | 59.18% |
土木24s | 混凝土结构原理及设计 | 57 | 92 | 61.96% |
道桥24 | 大学物理A(一) | 18 | 53 | 33.96% |
道桥24 | 理论力学 | 12 | 53 | 22.64% |
道桥24s | 结构力学 | 6 | 77 | 7.79% |
工管24 | 高等数学A(二) | 32 | 54 | 59.26% |
工管24s | 概率论与数理统计 | 10 | 72 | 13.89% |
智建24 | 高等数学A(二) | 24 | 51 | 47.06% |
市政24 | 理论力学 | 1 | 2 | 50.00% |
道桥23 | 结构力学 | 30 | 63 | 47.62% |
工管23 | 大学物理B(二) | 11 | 68 | 16.18% |
造价23 | 工程结构 | 41 | 91 | 45.05% |
建环23 | 机械设计基础 | 9 | 67 | 13.43% |
装饰23 | 公共空间室内设计 | 33 | 121 | 27.27% |
土木23 | 结构力学 | 27 | 80 | 33.75% |
市政23 | 路基与路面工程 | 13 | 88 | 14.77% |
(二)对策
1、针对“高挂科率课程”的专项对策
(1)对挂科率超50%的课程(如土木24s《混凝土结构原理及设计》、工管24《高等数学A(二)》等),建立LDC导生课堂:邀请LDC导生每周1小时线
下答疑,同时可录制重点知识点上传导生教学群,方便学生反复学习。
(2)实施“青筑橙才”学业帮扶计划
对于学业困难的学生,开展一对一(多)学业帮扶,双方签订学业帮扶约定,每周提交小组学习笔记,于帮扶期结束后,针对帮扶成效进行评估和 嘉奖。
2、针对“旷课/学业困难”的干预对策
(1)分级旷课预警:
学生旷课达8学时及以上,年级辅导员约谈并给予旷课预警单;学生旷课达10学时及以上,上报学校并给予处分,同时联系该生家长。
对挂科率高、旷课次数多的班级,进行分级惩处,如:旷课次数达30次以上的班级进行通报批评;达50次以上的取消该班优良学风班、优良学风宿舍等集体荣誉评选。
为激发学生内驱力,可同步设置奖励,如:每周上一次LDC辅导课,可同步抵消一次已计旷课数。以此激励学生主动学习。
(2)学业困难生闭环帮扶:
建立“学困生档案”:记录挂科科目、补考时间、帮扶进度
补考“考前冲刺”:对补考学生开展1次集中辅导,由通过该课程的学生分享复习经验,降低二次挂科率。
3、针对学生报考英语四、六级积极性不高,通过率偏低的情况,可以采取以下措施:
(1)开展精准摸排,建立备考档案
每学期初统计学生四六级成绩,按“已通过”“未通过但接近分数线”“未通过且差距较大”“未报名”四类建立动态台账。
(2)开展朋辈帮扶,强化考前训练
一方面,安排已通过四六级的学生干部与备考学生结对,定期开展线上线下帮扶。另一方面,开展四六级经验分享会、四六级模拟考等活动,帮助学生 深入了解考试流程、掌握考试技巧,从而提升通过率。
继续加大学风建设力度,重点关注有违纪现象、相关苗头的同学,督促他们改正错误,争取早日解除处分。我们也应关注学业困难生的补考情况,并在接下来的时间中对他们进行督促,并通过号召班委结对帮扶,定期访问学习情况等措施起到帮助作用。对学业困难生较多且挂科情况严重班级的班委进行培训,让他们向学风良好的班级看齐,进而改善学风。
二、学风建设
(一)2024级
建工学院2024级各专业共有21个班级,其中本科班13个,专科班1个,专升本班7个。24级平均课程总通过率为93.28 %,无总通过率达100%的班级,其中道桥s24-1、工管s24-1课程总通过率最高,达到99%以上。其次是道桥s24-2达到98%以上,土木24-1、土木24-2、道桥24-2、工管24-1、市政24-1的课程总通过率都低于90%,其中土木24-2的课程总通过率最低,为86.53%。经统计,工管s24-1分课程平均分数最高,达83分。
班级 | 人数 | 已修课程总量 | 课程通过总量 | 课程通过率 | 平均分 |
造价24-1 | 25 | 25 | 583 | 93.28% | 78 |
造价24-2 | 27 | 25 | 630 | 93.33% | 77 |
造价24-3 | 29 | 25 | 699 | 96.41% | 79 |
建环24-1 | 31 | 25 | 711 | 91.74% | 74 |
建环24-2 | 30 | 25 | 700 | 93.33% | 77 |
土木24-1 | 23 | 32 | 660 | 89.67% | 73 |
土木24-2 | 26 | 32 | 720 | 86.53% | 72 |
土木s24-1 | 31 | 19 | 565 | 95.92% | 80 |
土木s24-2 | 30 | 19 | 550 | 96.49% | 81 |
土木s24-3 | 31 | 19 | 554 | 94.06% | 76 |
道桥24-1 | 30 | 23 | 629 | 91.15% | 75 |
道桥24-2 | 23 | 23 | 472 | 89.22% | 76 |
道桥s24-1 | 40 | 19 | 756 | 99.49% | 82 |
道桥s24-2 | 37 | 19 | 695 | 98.86% | 81 |
工管24-1 | 29 | 28 | 719 | 88.55% | 77 |
工管24-2 | 25 | 28 | 641 | 91.57% | 78 |
工管s24-1 | 36 | 24 | 859 | 99.42% | 83 |
工管s24-2 | 36 | 24 | 828 | 95.83% | 79 |
智建24-1 | 24 | 31 | 700 | 94.09% | 78 |
智建24-2 | 27 | 31 | 779 | 93.07% | 78 |
市政24-1 | 2 | 23 | 20 | 86.96% | 83 |
专业 | 四级通过人数 | 六级通过人数 | 总人数 | 四级通过率 | 六级通过率 |
道桥 | 35 | 3 | 130 | 26.92% | 2.31% |
工管 | 16 | 14 | 126 | 12.70% | 11.11% |
造价 | 27 | 2 | 81 | 33.33% | 2.47% |
建环 | 15 | 1 | 61 | 24.59% | 1.64% |
土木 | 23 | 7 | 141 | 16.31% | 4.96% |
智建 | 14 | 2 | 51 | 27.45% | 3.92% |
(二)2023级
1、课程通过情况
建工学院2023级共有21个班级,其中本科班13个,专科班8个。23级平均课程总通过率为96.74 %,无总通过率达100%的班级,其中市政23-1、市政23-2、市政23-3课程总通过率最高。达到99%以上,其次是工管23-2、装饰23-2、市政23-4,均达到98%以上。土木23-1的课程总通过率最低,为92.95%。经统计,装饰23-2班平均课程得分最高,达84.3分。
班级 | 人数 | 已修课程总量 | 课程通过总量 | 课程通过率 | 平均分 |
道桥23-1 | 30 | 1020 | 957 | 93.82% | 75.46 |
道桥23-2 | 33 | 1122 | 1093 | 97.42% | 78.76 |
工管23-1 | 34 | 1326 | 1291 | 97.29% | 78.71 |
工管23-2 | 34 | 1326 | 1309 | 98.72% | 79.28 |
造价23-1 | 31 | 1116 | 1077 | 96.51% | 78.66 |
造价23-2 | 30 | 1080 | 1047 | 96.94% | 78.13 |
造价23-3 | 30 | 1080 | 1054 | 97.59% | 78.65 |
建环23-1 | 24 | 696 | 666 | 95.69% | 77.22 |
建环23-2 | 23 | 667 | 634 | 95.05% | 77.84 |
建环23-3 | 20 | 580 | 564 | 97.24% | 79.4 |
装饰23-1 | 32 | 1088 | 1055 | 96.96% | 80.39 |
装饰23-2 | 31 | 1054 | 1033 | 98% | 84.3 |
装饰23-3 | 28 | 952 | 913 | 95.90% | 80.44 |
装饰23-4 | 30 | 1020 | 986 | 96.67% | 77.7 |
土木23-1 | 27 | 837 | 778 | 92.95% | 75.7 |
土木23-2 | 26 | 806 | 751 | 93.17% | 75.79 |
土木23-3 | 27 | 837 | 800 | 95.57% | 76.7 |
市政23-1 | 32 | 1088 | 1079 | 99.17% | 81.32 |
市政23-2 | 30 | 1050 | 1041 | 99.14% | 82.43 |
市政23-3 | 29 | 1015 | 1010 | 99.50% | 81.91 |
市政23-4 | 29 | 1015 | 997 | 98.22% | 78.99 |
2.英语四、六级通过率
专业 | 四级通过人数 | 六级通过人数 | 总人数 | 四级通过率 | 六级通过率 |
道桥 | 14 | 1 | 63 | 22.22% | 1.59% |
土木 | 4 | 2 | 80 | 5.00% | 2.50% |
造价 | 12 | 13 | 91 | 13.19% | 14.29% |
建环 | 34 | 6 | 67 | 50.75% | 8.96% |
工管 | 22 | 6 | 68 | 32.35% | 8.82% |
市政 | 45 | 9 | 120 | 37.5% | 7.5% |
装饰 | 38 | 1 | 121 | 31.40% | 0.83% |

