建筑工程学院学院大型仪器设备清单
作者:童强发布者:童强发布时间:2026-03-20
| 建筑工程学院学院大型仪器设备(含软件) |
| 名称 | 型号 | 实验分室 | 管理人员 |
| 声发射检测系统 | SAEU3H-16 | 土木工程检测实验室 | 李 强 |
| 三维数字散斑动态测量分析系统 | XTDIC-FLEX | 土木工程检测实验室 | 李 强 |
| 落锤冲击试验机 | CLC-AI | 土木工程检测实验室 | 李 强 |
| 电液式万能试验机 | WAW-2000B | 土木工程检测实验室 | 李 强 |
| 微机控制电子万能试验机 | ETM105D | 材料力学性能测试室一 | 童强 |
| 桥梁博士空间结构专业分析软件 | V5.0 | 道路桥梁仿真室 | 刘登奥 |
塑料排水板堆载预 压虚拟仿真实验系统 | V5.0 | 道路桥梁仿真室 | 刘登奥 |
| 市政道路施工VR资源包 | V1.0 | BIM技术应用综合实验室 | 童 强 |
| BIM市政桥梁工程实训系统 | V1.0 | BIM技术应用综合实验室 | 童 强 |
| BIM市政道路工程实训系统 | V1.0 | BIM技术应用综合实验室 | 童 强 |
| 工程管理数字化平台软件 | V1.0 | BIM技术应用综合实验室 | 童 强 |
| BIM漫游系统 | V1.0 | BIM技术应用综合实验室 | 童 强 |
| BIM系统平台 | V2.0.0 | BIM技术应用综合实验室 | 童 强 |
| D系列无框架组合机组 | ZKT0607-D25D | 压缩机性能实验室 | 魏文建 |
| 多功能固结测试系统 | CRS | 滨海岩土实验室 | 金世伟 |
| 直剪仪 | HM5750A | 滨海岩土实验室 | 金世伟 |
| 温度控制动三轴仪 | DYNTTS | 滨海岩土实验室 | 金世伟 |
| 广联达BIM5D软件 V2.0 | 广联达BIM5D软件 V2.0 | 数字建造实验室一 | 童 强 |
| 公路地形地貌仿真系统 | 南方 | 道路桥梁仿真室 | 刘登奥 |
| 桥涵隧道仿真系统 | 南方 | 道路桥梁仿真室 | 刘登奥 |
| 路基路面仿真系统 | 南方 | 道路桥梁仿真室 | 刘登奥 |
| CDIO道路桥梁工程仿真软件 | * | 道路桥梁仿真室 | 刘登奥 |
| 微机控制电液伺服万能试验机 | WE-600B | 土木工程检测实验室 | 孙陶苑正 |
建筑工程学院大型仪器设备(含软件).xlsx